thaiall logomy background

วารสารที่มีคุณภาพ ปี 2564 มี 1140 รายชื่อ

my town
spss | apa | peer review | TCI-1140 | TCI-1243 | TCI-1338 | TCI-1422 | research | NCCIT | ประชุมวิชาการ | อักขราวิสุทธิ์ | SJR + SIR + SCOPUS |
วารสารที่มีคุณภาพ ปี 2564 มี 1140 รายชื่อ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
รายชื่อวารสารในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

tci_guide
thaijo_tci
ข้อมูลรายชื่อวารสาร ใน ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre) เมื่อปลายปี พ.ศ. 2564 พบว่ามีทั้งหมด 1140 รายชื่อ พบว่า กลุ่ม 1 มี 285 วารสาร กลุ่ม 2 มี 558 วารสาร กลุ่ม 3 มี 96 วารสาร และ N/A มี 201 วารสาร ซึ่งข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงจาก รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI และมีบริการ Advance search เป็นเครื่องมือสืบค้นของระบบนี้
มื่อจำแนกชื่อวารสารภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ พบว่า กลุ่ม 1 ภาษาอังกฤษมี 80 วารสาร และภาษาไทยมี 208 วารสาร กลุ่ม 2 ภาษาอังกฤษมี 69 วารสาร และภาษาไทยมี 489 วารสาร กลุ่ม 3 ภาษาอังกฤษมี 20 วารสาร และภาษาไทยมี 76 วารสาร และ N/A ภาษาอังกฤษมี 39 วารสาร และภาษาไทยมี 162 วารสาร นอกจากนี้แต่ละวารสารยังมีชื่อ สาขา ของวารสาร ดังนี้ Social Sciences, Life Sciences, Physical Sciences, Health Sciences ซึ่งผู้เขียนบทความจะต้องเลือกให้ถูกสาขา เพราะถ้าเลือกผิดก็จะถูกปฏิเสธ เนื่องจากไม่ตรงกับความต้องการของสาขาที่วารสารฉบับนั้น
จำนวนวารสารในแต่ละกลุ่ม ปี 2564
สืบค้น คำค้น หรือหัวข้อที่เราสนใจ มื่อคลิก Advance search เพื่อสืบค้นแบบละเอียด เริ่มจากเลือก Article title, Author, Journal, Abstract, P-ISSN, E-ISSN, Keyword, Reference, Subject Area, Affiliation, Pubblisher, Author's country หรือ DOI เช่นเลือก Author แล้วกรอก นามสกุล หรือ คำสำคัญ ให้ลองสืบค้น แล้วดาวน์โหลดบทความมาอ่านกันครับ
ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
ต้องตรวจสอบรายชื่อวารสาร และกลุ่ม
ในเว็บไซต์ tci-thailand.org อยู่เสมอ
ฐานข้อมูลวารสารที่รับบทความวิจัยและบทความวิชาการ แหล่งตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus / ISI / TCI / SJR
ตรวจสอบวารสารใน Thai-Journal Citation Index (TCI) (1140 รายการ - 17 ธ.ค.64)
ตรวจสอบวารสารใน Scopus (เช่น Business, Management and Accounting)
ตรวจสอบวารสารใน ISI web of knowledge (เช่น education)
ตรวจสอบวารสารใน SJR - Scimago Journal & Country Rank
ตรวจสอบรายชื่อสำนักพิมพ์/วารสารที่ควรระมัดระวังในการตีพิมพ์ (beallslist.net)
ชี้เป้าวารสารวิชาการ ในมหาวิทยาลัยบูรพา ต่ละสถาบันการศึกษาจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และมีหลายด้าน ได้จัดทำวารสารวิชาการ (Journal) ในสายของตน จำแนกเป็น กลุ่มวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่ง มหาวิทยาลัยบูรพา มีวารสารวิชาการจำนวน 15 ฉบับ ที่อยู่ทั้งใน TCI1 และ TCI2 ที่เปิดให้นักวิชาการได้เขียนผลงาน แล้วส่งเสนอตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเหล่านั้น ได้แก่ 1) วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา คณะวิทยาศาสตร์ 2) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 3) วารสารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4) วารสารบูรพาเวชสาร คณะแพทยศาสตร์ 5) วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6) วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 7) วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 8) Journal of Global Business Review วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 9) วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (Research Methodology and Cognitive Science) 10) วารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 11) HRD Journal คณะศึกษาศาสตร์ 12) วารสารการจัดการธุรกิจ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 13) ศิลปกรรมบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14) วารสารดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง 15) วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาสำหรับหาตัวอย่างงานวิจัย
ข้อมูลจากแฟนเพจ CMMU Library แบ่งปันชื่อฐานข้อมูลสำหรับผู้ทำวิจัยและนักศึกษา โดยมี Journal ที่มี Impact Factor ระดับคุณภาพ ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาในระดับนานาชาติ ให้ได้สืบค้น ซึ่งมีทั้งที่ต้องเป็นสมาชิก และที่สืบค้นแล้วดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ฟรี
1. ScienceDirect sciencedirect.com/
2. Wiley Online Library onlinelibrary.wiley.com/
3. Emerald Insight emerald.com/insight/
4. ERIC eric.ed.gov/
5. Google Scholar scholar.google.com
6. SCOPUS scopus.com/sources
7. SAGE Journals Online journals.sagepub.com/
8. JSTOR jstor.org/
9. Annual Reviews annualreviews.org/
10. Asian Development Bank adb.org
11. BMJ Journals bmj.com/search/advanced
12. PubMed pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
เพื่อน 2 คน ดาวน์โหลดบทความจาก thaijo ไม่ได้ ากการตรวจสอบปัญหา เริ่มจากเข้าไปดู 2 บทความ พบปัญหาคล้ายกัน คือ ระบบในการขอความยินยอม (Consent form) เพื่ออนุญาตการใช้ข้อมูล Cookies ที่สอดรับกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้มาบดบังแถบเครื่องมือจัดการแฟ้ม pdf จนไม่สามารถใช้ คุณสมบัติที่เตรียมไว้ได้ เช่น ปุ่ม download ได้ถูกบดบังด้วยแบบฟอร์มขอความยินยอม
บวิธีแก้ไข เพื่อให้สามารถดาวน์โหลดแฟ้ม pdf คือ คลิ๊ปปุ่ม Got it เพื่อยอมรับการใช้ Cookies ที่หน้าบทความวิจัย แล้วคลิ๊ปปุ่ม PDF เพื่อเข้าหน้า Preview ก็จะมีปุ่ม Download มาให้คลิกได้ตามปกติ จากการทดสอบเมื่อ 18 พฤษภาคม 2565 พบปัญหาเรื่อง Consent form และการแก้ไข ด้วยการคลิ๊ปปุ่ม Got it ในเว็บเพจที่ถูกต้อง เพราะถ้าพยายามคลิกปุ่ม Got it ที่หน้า Preview จะยังพบปัญหาเช่นเดิม
รูปแบบการจัดการองค์กรโดยใช้สารสนเทศผ่านการจัดการความรู้
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าม่อห้อม กลุ่มม่อห้อมโบราณย้อมมือบ้านบ่อแฮ้ว ตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
thaijo consent form thaijo consent form thaijo consent form thaijo consent form thaijo consent form thaijo consent form thaijo consent form thaijo consent form
วารสารกลุ่ม 1
1	1 	(ABAC Journal ) - Social Sciences 
2	1 	(Agriculture and Natural Resources ) - Life Sciences 
3	1 	(Applied Environmental Research ) - Physical Sciences 
4	1 	(Applied Science and Engineering Progress ) - Physical Sciences 
5	1 	(Archives of Allied Health Sciences ) - Health Sciences 
6	1 	(ASEAN Engineering Journal ) - Physical Sciences 
7	1 	(ASEAN Journal of Rehabilitation Medicine ) - Health Sciences 
8	1 	(ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports ) - Physical Sciences 
9	1 	(Asia-Pacific Journal of Science and Technology ) - Physical Sciences 
10	1 	(Asian Biomedicine ) - Health Sciences 
11	1 	(Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology ) - Life Sciences 
12	1 	(BU Academic Review ) - Social Sciences 
13	1 	(Buffalo Bulletin ) - Life Sciences 
14	1 	(Chiang Mai Journal of Science ) - Life Sciences 
15	1 	(Chiang Mai University Journal of Natural Sciences ) - Health Sciences 
16	1 	(Chulalongkorn Medical Journal ) - Health Sciences 
17	1 	(Current Applied Science and Technology ) - Life Sciences 
18	1 	(ECTI Transactions on Computer and Information Technology ) - Physical Sciences 
19	1 	(ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications ) - Physical Sciences 
20	1 	(Engineering and Applied Science Research ) - Physical Sciences 
21	1 	(Engineering Journal ) - Physical Sciences 
22	1 	(Environment and Natural Resources Journal ) - Physical Sciences 
23	1 	(EnvironmentAsia ) - Physical Sciences 
24	1 	(Eye South East Asia ) - Health Sciences 
25	1 	(GMSARN International Journal ) - Physical Sciences 
26	1 	(Humanities, Arts and Social Sciences Studies ) - Social Sciences 
27	1 	(Interdisciplinary Research Review ) - Physical Sciences 
28	1 	(International Journal of Agricultural Technology ) - Life Sciences 
29	1 	(International Journal of Crime, Law and Social Issues ) - Social Sciences 
30	1 	(International Journal of Science and Innovative Technology ) - Physical Sciences 
31	1 	(Journal of Associated Medical Sciences ) - Health Sciences 
32	1 	(Journal of Current Science and Technology ) - Physical Sciences 
33	1 	(Journal of Fisheries and Environment ) - Life Sciences 
34	1 	(Journal of Food Health and Bioenvironmental Science ) - Life Sciences 
35	1 	(Journal of Health Research ) - Health Sciences 
36	1 	(Journal of Health Science and Medical Research ) - Health Sciences 
37	1 	(Journal of Information and Learning ) - Social Sciences 
38	1 	(Journal of Materials Science and Applied Energy ) - Physical Sciences 
39	1 	(Journal of Multidisciplinary in Social Sciences ) - Social Sciences 
40	1 	(Journal of Population and Social Studies ) - Social Sciences 
41	1 	(Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology ) - Physical Sciences 
42	1 	(Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering ) - Physical Sciences 
43	1 	(Journal of Southeast Asian Medical Research ) - Health Sciences 
44	1 	(Journal of Studies in the English Language ) - Social Sciences 
45	1 	(Journal of Thai Association of Radiation Oncology ) - 
46	1 	(Journal of Urban Culture Research ) - Social Sciences 
47	1 	(Kasetsart Journal of Social Sciences ) - Social Sciences 
48	1 	(LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network ) - Social Sciences 
49	1 	(Life Sciences and Environment Journal ) - Physical Sciences 
50	1 	(Maejo International Journal of Science and Technology ) - Life Sciences 
51	1 	(MANUSYA: Journal of Humanities ) - Social Sciences 
52	1 	(Maritime Technology and Research ) - Physical Sciences 
53	1 	(Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning ) - Social Sciences 
54	1 	(Outbreak, Surveillance, Investigation & Response ) - Health Sciences 
55	1 	(Pacific Rim International Journal of Nursing Research ) - Health Sciences 
56	1 	(Pharmaceutical Sciences Asia ) - Life Sciences 
57	1 	(Phuket Marine Biological Center Research Bulletin ) - Life Sciences 
58	1 	(Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities ) - Social Sciences 
59	1 	(rEFLections ) - Social Sciences 
60	1 	(RMUTT Global Business and Economics Review ) - Social Sciences 
61	1 	(Science & Technology Asia ) - Physical Sciences 
62	1 	(Science, Engineering and Health Studies ) - Life Sciences 
63	1 	(ScienceAsia ) - Life Sciences 
64	1 	(Siriraj Medical Journal ) - Health Sciences 
65	1 	(SNRU Journal of Science and Technology ) - Physical Sciences 
66	1 	(Songklanakarin Journal of Science and Technology ) - Physical Sciences 
67	1 	(SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF ECONOMICS ) - Social Sciences 
68	1 	(Suranaree Journal of Science and Technology ) - Physical Sciences 
69	1 	(Thai Forest Bulletin (Botany) ) - Life Sciences 
70	1 	(Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology ) - Health Sciences 
71	1 	(Thailand and The World Economy ) - Social Sciences 
72	1 	(Thailand Statistician ) - Physical Sciences 
73	1 	(Thammasat Review ) - Social Sciences 
74	1 	(The Journal of Behavioral Science ) - Social Sciences 
75	1 	(The Journal of the Siam Society ) - Social Sciences 
76	1 	(The New English Teacher ) - Social Sciences 
77	1 	(The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences ) - Life Sciences 
78	1 	(Trends in Sciences ) - 
79	1 	(Tropical Natural History ) - Life Sciences 
80	1 	(Veterinary Integrative Sciences ) - Health Sciences 
81	1 	กระแสวัฒนธรรม (Cultural Approach ) - Social Sciences 
82	1 	จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (Journal of the Medical Association of Thailand ) - Health Sciences 
83	1 	จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ (Chulalongkorn Business Review ) - Social Sciences 
84	1 	ดำรงวิชาการ (Damrong Journal of The Faculty of Archaeology Silpakorn University ) - Social Sciences 
85	1 	พยาบาลสาร (Nursing Journal ) - Health Sciences 
86	1 	ภาษาและภาษาศาสตร์ (Language and Linguistics ) - Social Sciences 
87	1 	มนุษยศาสตร์สาร (Journal of Human Sciences ) - Social Sciences 
88	1 	รามาธิบดีพยาบาลสาร (Ramathibodi Nursing Journal ) - Health Sciences 
89	1 	วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ (Journal of MCU Buddhapanya Review ) - Social Sciences 
90	1 	วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ (Journal of MCU Social Science Review ) - Social Sciences 
91	1 	วารสาร มฉก.วิชาการ (HCU Journal ) - Health Sciences 
92	1 	วารสารกระบวนการยุติธรรม (Journal of Thai Justice System ) - Social Sciences 
93	1 	วารสารกายภาพบำบัด (Thai Journal of Physical Therapy ) - Health Sciences 
94	1 	วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha Journal of Business Management ) - Social Sciences 
95	1 	วารสารการจัดการสมัยใหม่ (Modern Management Journal ) - Social Sciences 
96	1 	วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย (Journal of Thai Hospitality and Tourism ) - Social Sciences 
97	1 	วารสารการบริหารท้องถิ่น (Local Administration Journal ) - Social Sciences 
98	1 	วารสารการบัญชีและการจัดการ (Journal of Accountancy and Management ) - Social Sciences 
99	1 	วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา (Journal of Public Relations and Advertising ) - Social Sciences 
100	1 	วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health ) - Health Sciences 
101	1 	วารสารการพยาบาลและการศึกษา (Journal of Nursing and Education ) - Health Sciences 
102	1 	วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (Human Resource and Organization Development Journal ) - Social Sciences 
103	1 	วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Journal of Educational Measurement Mahasarakham University ) - Social Sciences 
104	1 	วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) ) - Social Sciences 
105	1 	วารสารการเมืองการปกครอง (Journal of Politics and Governance ) - Social Sciences 
106	1 	วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine ) - Health Sciences 
107	1 	วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Journal of Medicine and Health Sciences ) - Health Sciences 
108	1 	วารสารควบคุมโรค (Disease Control Journal ) - Health Sciences 
109	1 	วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ (Journal of Safety and Health ) - Health Sciences 
110	1 	วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (NRRU Community Research Journal ) - Social Sciences 
111	1 	วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal ) - Social Sciences 
112	1 	วารสารธรรมศาสตร์ (Thammasat University Journal ) - Social Sciences 
113	1 	วารสารธุรกิจปริทัศน์ (Business Review Journal ) - Social Sciences 
114	1 	วารสารนักบริหาร (Executive Journal ) - Social Sciences 
115	1 	วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Narkbhutparitat Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University ) - Social Sciences 
116	1 	วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร (NIDA Journal of Language and Communication ) - Social Sciences 
117	1 	วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Law Journal ) - Social Sciences 
118	1 	วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Law Journal ) - Social Sciences 
119	1 	วารสารนิเทศศาสตร์ (Journal of Communication Arts ) - Social Sciences 
120	1 	วารสารนเรศวรพะเยา (Naresuan Phayao Journal ) - Life Sciences 
121	1 	วารสารบริหารธุรกิจ (Journal of Business Administration ) - Social Sciences 
122	1 	วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (Journal of Business, Economics and Communications ) - Social Sciences 
123	1 	วารสารบัณฑิตวิจัย (Journal of Graduate Research ) - Social Sciences 
124	1 	วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University ) - Social Sciences 
125	1 	วารสารปัญญาภิวัฒน์ (Panyapiwat Journal ) - Social Sciences 
126	1 	วารสารปาริชาต (Parichart Journal ) - Social Sciences 
127	1 	วารสารผลิตกรรมการเกษตร (Journal of Agricultural Production ) - Life Sciences 
128	1 	วารสารพยาบาล (Thai Journal of Nursing ) - Health Sciences 
129	1 	วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข (Nursing Journal of the Ministry of Public Health ) - Health Sciences 
130	1 	วารสารพยาบาลตำรวจ (Journal of the Police Nurses ) - Health Sciences 
131	1 	วารสารพยาบาลทหารบก (The Journal of The Royal Thai Army Nurses ) - Health Sciences 
132	1 	วารสารพยาบาลศาสตร์ (Nursing Science Journal of Thailand ) - Health Sciences 
133	1 	วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ (Songklanagarind Journal of Nursing ) - Health Sciences 
134	1 	วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย (Thai Red Cross Nursing Journal ) - Health Sciences 
135	1 	วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing ) - Health Sciences 
136	1 	วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Journal of Behavioral Science for Development ) - Social Sciences 
137	1 	วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต (Journal of Rangsit University : Teaching and Learning ) - Social Sciences 
138	1 	วารสารภาษา (PASAA: A Journal of Language Teaching and Learning ) - Social Sciences 
139	1 	วารสารภาษาและวัฒนธรรม (Journal of Language and Culture ) - Social Sciences 
140	1 	วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Journal of Humanities Naresuan University ) - Social Sciences 
141	1 	วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ (Manutsayasat Wichakan ) - Social Sciences 
142	1 	วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี (Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University ) - Social Sciences 
143	1 	วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (Journal of Humanities and Social Sciences Nakhon Phanom University ) - Social Sciences 
144	1 	วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University ) - Social Sciences 
145	1 	วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Humanity and Social Science Journal, Ubon Ratchathani University ) - Social Sciences 
146	1 	วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน (Christian University Journal ) - Health Sciences 
147	1 	วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (Princess of Naradhiwas University Journal ) - Life Sciences 
148	1 	วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Naresuan University Journal: Science and Technology ) - Physical Sciences 
149	1 	วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University ) - Social Sciences 
150	1 	วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology) ) - Physical Sciences 
151	1 	วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal ) - Social Sciences 
152	1 	วารสารรัชต์ภาคย์ (Rajapark Journal ) - Social Sciences 
153	1 	วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (Political Science and Public Administration Journal ) - Social Sciences 
154	1 	วารสารราชพฤกษ์ (Ratchaphruek Journal ) - Social Sciences 
155	1 	วารสารร่มพฤกษ์ (Romphruek Journal ) - Social Sciences 
156	1 	วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) (KKU Research Journal (Graduate Studies) ) - Physical Sciences 
157	1 	วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (RMUTSV Research Journal ) - Life Sciences 
158	1 	วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Journal of Health Science Research ) - Health Sciences 
159	1 	วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข (Journal of Health Systems Research ) - Health Sciences 
160	1 	วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ (Rajabhat Chiang Mai Research Journal ) - Social Sciences 
161	1 	วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (Journal of Health and Nursing Research ) - Health Sciences 
162	1 	วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development Research Journal ) - Social Sciences 
163	1 	วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. (KMUTT Research and Development Journal ) - Physical Sciences 
164	1 	วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร (Journal of Research and Curriculum Development ) - Social Sciences 
165	1 	วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง (Journal of Architectural/Planning Research and Studies (JARS) ) - Social Sciences 
166	1 	วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (Journal of Agricultural Research and Extension ) - Life Sciences 
167	1 	วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Journal of Fine Arts, Chiang Mai University ) - Social Sciences 
168	1 	วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Journal of Environmental Design, Faculty of Architecture Chiang Mai University ) - Social Sciences 
169	1 	วารสารวิชาการ ซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต (PKRU SciTech Journal ) - Physical Sciences 
170	1 	วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University ) - Physical Sciences 
171	1 	วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (University of the Thai Chamber of Commerce Journal ) - Social Sciences 
172	1 	วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. (UBU Engineering Journal ) - Physical Sciences 
173	1 	วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Art and Architecture Journal Naresuan University ) - Social Sciences 
174	1 	วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. (Journal of The Faculty of Architecture King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang ) - Social Sciences 
175	1 	วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Academic Journal ) - Social Sciences 
176	1 	วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailand ) - Social Sciences 
177	1 	วารสารวิชาการปทุมวัน (Pathumwan Academic Journal ) - Physical Sciences 
178	1 	วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok ) - Physical Sciences 
179	1 	วารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (Journal of Chulabhorn Royal Academy ) - Health Sciences 
180	1 	วารสารวิชาการสาธารณสุข (Journal of Health Science ) - Health Sciences 
181	1 	วารสารวิชาการเกษตร (Thai Agricultural Research Journal ) - Life Sciences 
182	1 	วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities ) - Social Sciences 
183	1 	วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology ) - Physical Sciences 
184	1 	วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (RMUTP Research Journal ) - Physical Sciences 
185	1 	วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ (Social Sciences Research And Academic Journal ) - Social Sciences 
186	1 	วารสารวิชาชีพบัญชี (Journal of Accounting Profession ) - Social Sciences 
187	1 	วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Management Sciences Suratthani Rajabhat University ) - Social Sciences 
188	1 	วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University ) - Social Sciences 
189	1 	วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Songklanakarin Journal of Management Sciences ) - Social Sciences 
190	1 	วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ (Journal of Modern Management Science ) - Social Sciences 
191	1 	วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ (Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal ) - Health Sciences 
192	1 	วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี (Journal of Phrapokklao Nursing College ) - Health Sciences 
193	1 	วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ (Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilities ) - Social Sciences 
194	1 	วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. (Srinakharinwirot Science Journal ) - Physical Sciences 
195	1 	วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (Burapha Science Journal ) - Physical Sciences 
196	1 	วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (The Journal of Applied Science ) - Physical Sciences 
197	1 	วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย (Health Science Journal of Thailand ) - Health Sciences 
198	1 	วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. (YRU Journal of Science and Technology ) - Life Sciences 
199	1 	วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (Huachiew Chalermprakiet Science and Technology Journal ) - Life Sciences 
200	1 	วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (Journal of Sports Science and Technology ) - Health Sciences 
201	1 	วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology ) - Social Sciences 
202	1 	วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (Journal of Engineering and Digital Technology (JEDT) ) - Physical Sciences 
203	1 	วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences) ) - Social Sciences 
204	1 	วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Sripatum Review of Humanities and Social Sciences ) - Social Sciences 
205	1 	วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sripatum Review of Science and Technology ) - Physical Sciences 
206	1 	วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Thai Journal of Oral and Maxillofacial Surgery ) - Health Sciences 
207	1 	วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Journal of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University ) - Social Sciences 
