Ãкº»®ÔºÑµÔ¡Òà |
|
Windows 98 | 60.91% |
Windows
XP | 28.15% |
Windows
2000 | 9.02% |
Linux
i686 | 0.14% |
|
|
ºÃÒÇà«ÍÃì |
|
MSIE
6.0 | 52.97% |
MSIE 5.5 | 23.38% |
MSIE 5.0 | 23.07% |
Netscape7/6.2.X | 0.22% |
|
¤ÇÒÁÅÐàÍÕ´˹éÒ¨Í |
|
800*600 | 59.97% |
1024*768 | 35.77% |
1152*864 | 1.51% |
1280*1024 | 1.15% |
|
à¤Ã×èͧÁ×ͤé¹ËÒàÇçºä«µì |
|
Google.com | 49.82% |
Yahoo.com | 31.40% |
Msn.com | 7.48% |
Sarsarn.com | 4.52% |
|
| |
10 Íѹ´ÑºËÁÇ´àÇçºä«µìÂÍ´¹ÔÂÁ |
ºÑ¹à·Ô§
| 29.31% |
ÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ | 25.40% |
¸ØáԨ | 7.39% |
¢èÒÇáÅÐÊ×èÍ | 6.83% |
ªêÍ»»Ôé§ | 6.62% |
ºØ¤¤ÅáÅÐÊѧ¤Á | 6.10% |
à¡ÁÊì | 3.67% |
Âҹ¹µì | 2.58% |
˹èǧҹÃÒª¡Òà | 2.31% |
¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì | 1.99% |
|
àÇçºà«ÃÔ¿àÇÍÃì |
Apache (Unix) | 50.98% | Apache (Window) | 7.36% |
Microsoft-IIS/5.0 | 32.23% |
Microsoft-IIS/4.0 | 3.13% |
Í×è¹ æ | 6.28% |
ªèǧàÇÅÒãªéÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ |
ÁÒ¡·ÕèÊØ´ | 15:00-16:00 ¹. |
¹éÍ·ÕèÊØ´ | 5:00-6:00
¹. |
|