คะแนนเก็บนักศึกษาราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง 46
    4123607 :: การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
    คำอธิบายรายวิชา
    ศึกษาการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจด้านต่าง ๆ เช่น ระบบสินค้าคงคลัง ระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบการบริหารงาน ระบบการจัดการงานบุคลากร การผลิต
ปีการศึกษา 2546 ภาคเรียนที่ 1
รหัสชื่อ - สกุล เก็บช่วงแรก 10% เก็บช่วงหลัง
และสอบย่อย 20%
โครงงาน 10%
44818792001 วนิดา กาศเกษม 8 18 10
44818792079 อังคณา วงค์กาวี 10 17 0
46818792001 สายไหม แซ่ลี 10 17 10
46818792002 ขวัญดาว ประสงค์การณ์ 10 20 10
46818792003 กัลยา ทิวปา 10 20 10
46818792004 พวงพยอม อินต็ะเม๊า 10 20 10
46818792005 พัชรินทร์ เทวรรณะ 10 19 10
46818792006 พรทิพย์ คำปา 10 20 10
46818792007 สุธาสินี กระจ่างพัตร์ 10 20 10
46818792008 ทิพวรรณ อินสาม 10 20 10
46818792009 พรทนา อินต๊ะยศ 10 20 10
46818792010 นันทกา นันเพ็ญ 10 20 10
46818792011 นิตยา ดีสุข 10 20 10
46818792012 วินุรา วิริยะ 8 20 10
46818792013 เพ็ญนภา โปทา 9 20 10
46818792014 คีตภัทร ผลประเสริฐ 10 19 10
46818792015 จิราภรณ์ คำนาค 10 19 10
46818792016 สุชาวดี นอบน้อมไพร 9 20 10
46818792017 ทัศนีย์ หัวนะราษฎร์ 10 20 10
46818792018 วันเพ็ญ อุนต๊ะ 10 20 10
46818792019 นัยนา ยะสิงห์สาร 10 20 10
46818792021 สุดารัตน์ คิดอ่าน 10 20 10
46818792022 สาธิต เจริญสุข 10 20 10
46818792023 รวีวรรณ กัววัฒนาพันธ์ 10 20 10
46818792024 กมลพรรณ แก้วนันชัย 9 18 10
46818792025 กนกพร ใจยารินทร์ 9 18 10
46818792026 รัตนา ปัญญาหมื่น 9 19 9
46818792027 ดวงดาว แก้วเกี่ยง 7 5 0
46818792028 ทัศนา เมืองมาหล้า 8 18 10
46818792029 ดำรง วิเชยละ 10 18 10
46818792030 ธนากร ศรีแปงวงค์ 5 5 0
46818792031 เบญญาภา ใหม่คามิ 10 20 10
46818792032 อนุรักษ์ พรมวงค์ 10 15 10
46818792033 สุภาภรณ์ สัตพนพันธ์ 10 20 10
46818792034 พูลทรัพย์ แซ่จิว 10 20 10
46818792035 ทิชารัตน์ ยอดเลิศ 10 17 10
46818792036 เกรียงไกร ไชยกาศ 7 14 10
46818792037 จีรนันท์ นิวันติ 9 18 10
46818792038 อ้อยทิพย์ ไชยะเสน 9 15 10
46818792039 สมพร เมืองบุญมา 9 12 9
46818792040 สุภาพรณ์ ประเทืองทิน 10 19 10
46818792041 สิงห์คำ จันทร์สุรินทร์ 9 17 10
46818792042 จิราพร เต็มพันธ์ 10 20 10
46818792044 ปิยะรัตน์ แสงเงิน 8 17 10
46818792045 พวงชมภู ฟูเต็มวงษ์ 10 19 10
46818792046 พรทิวา วงษ์โพจันทร์ 10 20 10
Thaiall.com